| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 888 | 500752 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 107 | 23745 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 129 | 34411 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 888 | 315220 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 246 | 57733 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 25 | 36625 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 27 | 33018 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 627 | 316064 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 | 28211 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 83 | 19501 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 627 | 28267 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 | 64174 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 | 13217 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 20367 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 17129 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 24177 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 | 28695 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 | 18977 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 | 21075 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 | 32274 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 86 | 539408 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 30961 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 20483 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 22907 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 18169 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 20706 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 55 | 23165 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 86 | 93592 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 21944 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 18221 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 218213 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 26651 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 24396 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 166640 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 16340 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 | 13240 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13099 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 12112 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11942 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 12281 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 13689 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 13767 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15616 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 11657 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 13947 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 | 18950 |
2022
|
0 | 0 | 4 | 164 | 265641 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 164 | 14298 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 45 | 13064 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 22147 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 15429 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15684 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12519 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 20060 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 16711 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 25030 |
March 2022
|
0 | 0 | 1 | 11 | 29513 |
February 2022
|
0 | 0 | 1 | 11 | 26253 |
January 2022
|
0 | 0 | 1 | 23 | 54933 |
2021
|
0 | 0 | 3 | 22 | 482598 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 14 | 35336 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 33360 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 14 | 36477 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 | 35666 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 41941 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 22 | 37405 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 38120 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 46210 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 | 41416 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 42375 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2185 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 953 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 476 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1021 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1038 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3203 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 694 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1030 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 671 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1122 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1009 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1007 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 714 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1580 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 711 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1289 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1683 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1622 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1232 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1521 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3354 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1345 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1371 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 830 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1880 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1925 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1230 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1082 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2146 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1263 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1188 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 46765 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 47527 |
2020
|
0 | 0 | 2 | 61 | 328558 |
December 2020
|
0 | 0 | 1 | 20 | 35498 |
November 2020
|
0 | 0 | 1 | 61 | 53678 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 | 75814 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 23 | 44633 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 46158 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 21 | 27377 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 20177 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 | 16030 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 299 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 505 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 675 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2292 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 488 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 523 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 709 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 689 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 711 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 863 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1327 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1062 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1049 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1023 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1630 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1248 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 937 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 9186 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 993 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 958 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1081 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 945 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1646 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1485 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1756 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 275 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
2019
|
0 | 1 | 128 | 172 | 393472 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 172 | 47247 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 | 52570 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 | 42456 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 | 42788 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 20 | 45281 |
July 2019
|
0 | 0 | 127 | 10 | 18029 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 726 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 638 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 644 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 646 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 825 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 918 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 566 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 524 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 643 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 770 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 589 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 477 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 438 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 539 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 447 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 435 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 367 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 424 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 425 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 20 | 7 | 869 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 16 | 8 | 574 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 15 | 6 | 582 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 14 | 7 | 559 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 15 | 8 | 689 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 25 | 8 | 824 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 21 | 10 | 1112 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 22663 |
May 2019
|
0 | 1 | 1 | 19 | 26484 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 | 19701 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 | 24034 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 21510 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 30709 |
2018
|
0 | 1 | 36 | 33 | 288850 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 30943 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 26133 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 26 | 19632 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 13729 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11800 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14516 |
June 2018
|
0 | 0 | 1 | 33 | 19695 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 19717 |
April 2018
|
0 | 0 | 2 | 12 | 42744 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 39710 |
February 2018
|
0 | 1 | 1 | 11 | 28534 |
January 2018
|
0 | 0 | 32 | 12 | 21697 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 596 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 464 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 361 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 612 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 411 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1280 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 453 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 599 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 712 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 674 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 538 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 474 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 490 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 516 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 544 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1316 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 522 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 384 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 610 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 5 | 9 | 482 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1029 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1102 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1311 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1801 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 842 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 694 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 778 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 611 |
2017
|
1 | 1 | 9 | 14 | 201899 |
December 2017
|
0 | 0 | 4 | 9 | 19047 |
November 2017
|
0 | 0 | 3 | 10 | 20316 |
October 2017
|
0 | 0 | 1 | 11 | 16016 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18065 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 15134 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 16253 |
June 2017
|
1 | 1 | 1 | 9 | 16857 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 18684 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 13774 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 21221 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 13299 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13233 |
2016
|
14 | 25 | 2 | 24 | 213872 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 | 15167 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14915 |
October 2016
|
1 | 1 | 0 | 9 | 9742 |
September 2016
|
1 | 1 | 0 | 12 | 19414 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 14482 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 24465 |
June 2016
|
2 | 5 | 0 | 17 | 15811 |
May 2016
|
3 | 5 | 0 | 13 | 16088 |
April 2016
|
1 | 2 | 2 | 24 | 17679 |
March 2016
|
2 | 2 | 0 | 19 | 19434 |
February 2016
|
2 | 4 | 0 | 11 | 21281 |
January 2016
|
2 | 5 | 0 | 11 | 25394 |
2015
|
38 | 142 | 7 | 31 | 539405 |
December 2015
|
3 | 7 | 1 | 9 | 27923 |
November 2015
|
2 | 7 | 2 | 25 | 23337 |
October 2015
|
1 | 1 | 0 | 12 | 23400 |
September 2015
|
0 | 0 | 1 | 10 | 19314 |
August 2015
|
2 | 2 | 1 | 16 | 31422 |
July 2015
|
4 | 7 | 0 | 14 | 36719 |
June 2015
|
2 | 6 | 0 | 13 | 26167 |
May 2015
|
9 | 34 | 1 | 18 | 29258 |
April 2015
|
10 | 46 | 1 | 13 | 26470 |
March 2015
|
3 | 11 | 0 | 14 | 31211 |
February 2015
|
1 | 12 | 0 | 18 | 41863 |
January 2015
|
1 | 9 | 0 | 31 | 222321 |
2014
|
83 | 327 | 152 | 27 | 592342 |
December 2014
|
12 | 46 | 128 | 27 | 244733 |
November 2014
|
6 | 31 | 8 | 25 | 55795 |
October 2014
|
8 | 48 | 0 | 17 | 48102 |
September 2014
|
8 | 12 | 2 | 16 | 46030 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1778 |
| 2014-09-02 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1498 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2244 |
| 2014-09-04 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1757 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1407 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1212 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1355 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1081 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2679 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1759 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2101 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1460 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1254 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1102 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1153 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1324 |
| 2014-09-17 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1312 |
| 2014-09-18 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1335 |
| 2014-09-19 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1500 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1500 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1258 |
| 2014-09-22 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1165 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1418 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1894 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1281 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1434 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1844 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1253 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1514 |
| 2014-09-30 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2158 |
August 2014
|
6 | 17 | 3 | 22 | 50154 |
July 2014
|
7 | 36 | 0 | 14 | 36032 |
June 2014
|
35 | 136 | 7 | 14 | 35686 |
May 2014
|
0 | 0 | 2 | 11 | 21302 |
April 2014
|
0 | 0 | 1 | 10 | 18824 |
| 2014-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1056 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1114 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 647 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 865 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 467 |
| 2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 511 |
| 2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 482 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 521 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 437 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 435 |
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
| 2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 492 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 671 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 709 |
| 2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 575 |
| 2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 864 |
| 2014-04-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1059 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 546 |
| 2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 724 |
| 2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 |
| 2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 512 |
| 2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 525 |
| 2014-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 568 |
| 2014-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 681 |
| 2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 835 |
| 2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 618 |
March 2014
|
1 | 1 | 1 | 11 | 15772 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9525 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 6 | 10387 |
2013
|
9 | 45 | 24 | 13 | 139459 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 | 11725 |
November 2013
|
0 | 0 | 1 | 6 | 21598 |
October 2013
|
0 | 0 | 1 | 6 | 23916 |
September 2013
|
1 | 1 | 2 | 13 | 20764 |
August 2013
|
1 | 5 | 3 | 11 | 19778 |
July 2013
|
2 | 7 | 2 | 9 | 15532 |
June 2013
|
1 | 11 | 3 | 13 | 10430 |
May 2013
|
3 | 14 | 5 | 8 | 6739 |
April 2013
|
1 | 7 | 1 | 11 | 4330 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 6 | 2201 |
February 2013
|
0 | 0 | 3 | 5 | 1224 |
January 2013
|
0 | 0 | 3 | 2 | 1222 |
2012
|
10 | 51 | 21 | 5 | 10372 |
December 2012
|
0 | 0 | 1 | 3 | 948 |
November 2012
|
0 | 0 | 1 | 2 | 1382 |
October 2012
|
0 | 0 | 1 | 2 | 935 |
September 2012
|
0 | 1 | 0 | 2 | 1310 |
August 2012
|
3 | 10 | 3 | 2 | 1054 |
July 2012
|
0 | 0 | 0 | 3 | 813 |
| 2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2012-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2012-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2012-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2012-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2012-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 2012-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2012-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2012-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2012-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2012-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2012-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2012-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2012-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2012-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2012-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2012-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
June 2012
|
2 | 9 | 4 | 4 | 1435 |
May 2012
|
0 | 13 | 7 | 4 | 2026 |
April 2012
|
5 | 18 | 4 | 5 | 469 |
2011
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
December 2011
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |